Benagas
Aparença
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Arieja | ||||
| Districte | districte de Pàmies | ||||
| Cantó | Cantó de Pàmies-Oest | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 488 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Pàmies unitat urbana de Pàmies | ||||
| Superfície | 3,01 km² | ||||
| Altitud | 295 m-481 m-354 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 09100 | ||||
| Lloc web | mairie-benagues.fr | ||||
Benagues, en occità Benagas, és un municipi francès, situat al departament de l'Arieja i a la regió d'Occitània. L'1 de gener del 2021 tenia 515 habitants.[1]
Referències
[modifica]- ↑ «Populations légales 2021» (en francès). INSEE, 28-12-2023. [Consulta: 9 novembre 2024].
