Le Pòrt
Eines
Accions
General
Imprimeix/exporta
En altres projectes
Aparença
De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
| Le Port | ||||
| Tipus | municipi francès | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | França | |||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | |||
| Regió | Occitània | |||
| Departament | Arieja | |||
| Districte | districte de Sent Gironç | |||
| Cantó | Cantó de Massat | |||
| Població humana | ||||
| Població | 169 (2023) | |||
| Geografia | ||||
| Superfície | 49,87 km² | |||
| Altitud | 666 m-2.196 m-1.343 m | |||
| Limita amb | ||||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 09320 | |||
Le Pòrt (en francès Le Port[1]) és un municipi francès, situat a la regió d'Occitània, departament de l'Arieja.
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Le Pòrt
| Registres d'autoritat | |
|---|---|
| Bases d'informació |
