Montaut (Arieja)
Aparença
| Tipus | municipi francès | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | França | |||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | |||
| Regió | Occitània | |||
| Departament | Arieja | |||
| Districte | districte de Pàmies | |||
| Cantó | Cantó de Savardun | |||
| Població humana | ||||
| Població | 707 (2023) | |||
| Geografia | ||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Pàmies | |||
| Superfície | 35,03 km² | |||
| Altitud | 280 m-241 m-295 m-268 m | |||
| Limita amb | ||||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 09700 | |||
Montaut és un municipi francès, situat al departament de l'Arieja i a la regió d'Occitània.
