Kàu-hông Gregorius 7-sè
Guā-māu
| |||
|---|---|---|---|
| Kàu-hông | |||
![]() | |||
| kàu-hông chiū-jīm | 1073 nî 4 goe̍h 22 ji̍t | ||
| kàu-hông lī-jīm | 1085 nî 5 goe̍h 25 ji̍t | ||
| Chêng-jīm | Alexander 2-sè | ||
| Kè-jīm | Victor 3-sè | ||
| sèng-chit | |||
| Sū-kai/Sū-sèng | 1073 nî 5 goe̍h 22 ji̍t | ||
| Su-kàu/chú-kàu | 1073 nî 6 goe̍h 30 ji̍t | ||
| Chhu-ki-kheng jīm-bēng | 1058 nî 3 goe̍h 6 ji̍t | ||
| Kò-jîn chu-sìn | |||
| Pún-miâ | Ildebrando di Soana | ||
| Chhut-sì | iok 1015 nî Sîn-sèng Lô-má Tè-kok Toscana Sovana | ||
| Kòe-sin | 1085 nî 5 goe̍h 25 ji̍t (70 hòe) Apulia Kong-kok Salerno | ||
| Kok-che̍k | Sîn-sèng Lô-má Tè-kok | ||
| Kàu-phài/kàu-hoē | Thian-chú-kàu | ||
| Sèng-jîn | |||
| Kì-liām-ji̍t | 5 goe̍h 25 ji̍t | ||
| Chông-kèng kàu-phài | Lô-má Thian-chú-kàu | ||
| Lia̍t-hok | 1584 nî 5 goe̍h 25 ji̍t Kàu-hông-léng Lô-má (iû Gregorius 13-sè) | ||
| Lia̍t-sèng | 1728 nî 5 goe̍h 24 ji̍t Kàu-hông-léng Lô-má (iû Benedictus 13-sè) | ||
Gregorius 7-sè (? – 1085 nî 5 goe̍h 25 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-157 jīm kàu-hông; tī 1073 nî kàu 1085 nî chāi-ūi.
| Kàu-hông Gregorius 7-sè | ||
| Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō | ||
|---|---|---|
| Chiap-sio̍k Alexander 2-sè |
Kàu-hông | Kè-sio̍k Victor 3-sè |
|

