Kàu-hông Victor 1-sè
Guā-māu
| |||
|---|---|---|---|
| Lô-má chóng-chú-kàu | |||
Kàu-hông Victor 1-sè ê ōe-siōng. | |||
| kàu-hông chiū-jīm | 189 nî | ||
| kàu-hông lī-jīm | 199 nî | ||
| Chêng-jīm | Eleuterus | ||
| Kè-jīm | Zephyrinus | ||
| Kò-jîn chu-sìn | |||
| Chhut-sì | ? Lô-má Tè-kok Africa | ||
| Kòe-sin | 199 nî Lô-má Tè-kok Lô-má | ||
| Kàu-phài/kàu-hoē | Ki-tok-kàu | ||
| Sèng-jîn | |||
| Kì-liām-ji̍t | 7 goe̍h 28 ji̍t ia̍h 1 goe̍h 11 ji̍t | ||
Kàu-hông Victor 1-sè (? – 199 nî ) sī Lô-má Thian-chú-kàu tē-14 tāi ê kàu-hông.
| Kàu-hông Victor 1-sè | ||
| Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō | ||
|---|---|---|
| Chiap-sio̍k Eleuterus |
Kàu-hông | Kè-sio̍k Zephyrinus |
|
