Kàu-hông Marinus 2-sè
Guā-māu
| |||
|---|---|---|---|
| Kàu-hông | |||
![]() | |||
| kàu-hông chiū-jīm | 942 nî 10 goe̍h 30 ji̍t | ||
| kàu-hông lī-jīm | 946 nî 5 goe̍h | ||
| Chêng-jīm | Stephanus 8-sè | ||
| Kè-jīm | Agapetus 2-sè | ||
| Kò-jîn chu-sìn | |||
| Chhut-sì | ? Kàu-hông-léng Lô-má | ||
| Kòe-sin | 946 nî 5 goe̍h Kàu-hông-léng Lô-má | ||
| Kok-che̍k | Kàu-hông-léng | ||
| Kàu-phài/kàu-hoē | Thian-chú-kàu | ||
Marinus 2-sè (? – 946 nî 5 goe̍h) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-128 jīm kàu-hông; tī 942 nî kàu 946 nî chāi-ūi.
| Kàu-hông Marinus 2-sè | ||
| Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō | ||
|---|---|---|
| Chiap-sio̍k Stephanus 8-sè |
Kàu-hông | Kè-sio̍k Agapetus 2-sè |
|

