Belmont (Alzaco)
Aspekto
| Belmont | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio (1992–) | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Grand Est | ||
| Departemento | Bas-Rhin | ||
| Historia regiono | Alzaco | ||
| INSEE kodo | 67027 [+] | ||
| Poŝtkodo | 67130 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 169 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 16 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 48° 25′ N, 7° 14′ O (mapo)48.417.2347222222222Koordinatoj: 48° 25′ N, 7° 14′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 566 m [+] | ||
| Areo | 10,34 km² (1 034 ha) [+] | ||
| Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Belmont (jen france, origine alemane Bémont kaj germane Schönenberg) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Bas-Rhin, en la historia kultura regiono Alzaco kaj la nuna administra regiono Grand Est ("Granda Oriento"). Fine de 2023 en la komunumo vivis 169 loĝantoj.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]





