Saint-Maurice (Alzaco)
Aspekto
| Saint-Maurice / Sankt Moritz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| komunumo | |||||
|
la loka kirko sankta Maŭrico
| |||||
| komunumo en Francio | |||||
| Blazono | |||||
| Administrado | |||||
| Regiono | Grand Est | ||||
| Departemento | Bas-Rhin | ||||
| Historia regiono | Alzaco | ||||
| INSEE kodo | 67427 [+] | ||||
| Poŝtkodo | 67220 | ||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 332 (2023) [+] | ||||
| Loĝdenso | 237 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 48° 20′ N, 7° 20′ O (mapo)48.3280555555567.3352777777778Koordinatoj: 48° 20′ N, 7° 20′ O (mapo) [+] | ||||
| Alto | 235 m [+] | ||||
| Areo | 1,4 km² ( 140 ha) [+] | ||||
| Horzono | UTC+01:00 [+] | ||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
| |||||
Sanit-Maurice (jen france, origine germane kaj alemane Sankt Moritz, prononco [zankt MO:rits], nomata laŭ la sanktulo Maŭrico) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Bas-Rhin, en la historia kultura regiono regiono Alzaco kaj la nuna administra regiono Grand Est ("Granda Oriento"). Fine de 2023 en la komunumo vivis 332 loĝantoj.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]




