Hoffen
Aspekto
| Por samtitola artikolo vidu la paĝon Hoffen (stacidomo). |
| Hoffen / Hofen | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Grand Est | ||
| Departemento | Bas-Rhin | ||
| Arondismento | Haguenau-Wissembourg, loke alemane Hàwenau-Waisseburch (ekde 2015) | ||
| Kantono | Wissembourg / Weißenburg | ||
| Historia regiono | Alzaco | ||
| INSEE kodo | 67206 [+] | ||
| Poŝtkodo | 67250 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 1 160 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 123 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 48° 56′ N, 7° 57′ O (mapo)48.9297222222227.9422222222222Koordinatoj: 48° 56′ N, 7° 57′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 132 m [+] | ||
| Areo | 9,45 km² ( 945 ha) [+] | ||
| Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Hoffen (jen france, origine germane kaj alemane Hofen, prononco [HO:fn]) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Bas-Rhin, en la historia kultura regiono regiono Alzaco kaj la nuna administra regiono Grand Est ("Granda Oriento"). Fine de 2023 en la komunumo vivis 1 160 loĝantoj.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]






