Eckwersheim
Aspekto
| Eckwersheim | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Grand Est | ||
| Departemento | Bas-Rhin | ||
| Arondismento | arondismento Strasburgo | ||
| Historia regiono | Alzaco | ||
| Komunumaro | Eŭrometropolo Strasburgo | ||
| INSEE kodo | 67119 [+] | ||
| Poŝtkodo | 67550 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 1 419 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 190 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 48° 41′ N, 7° 42′ O (mapo)48.6811111111117.6941666666667Koordinatoj: 48° 41′ N, 7° 42′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 139 m [+] | ||
| Areo | 7,46 km² ( 746 ha) [+] | ||
| Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Eckwersheim (germane kaj alemane, prononco [EKvashajm]) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Bas-Rhin, en la historia kultura regiono Alzaco kaj la nuna administra regiono Grand Est ("Granda Oriento"). Fine de 2023 en la komunumo vivis 1 419 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]





