National Basketball Association 1973-1974
Aspetto
| National Basketball Association 1973-1974 | |
|---|---|
| Dettagli della competizione | |
| Sport | |
| Organizzatore | NBA |
| Periodo | 9 ottobre 1973 — 12 maggio 1974 |
| Squadre | 17 (in 4 gironi) |
| Verdetti | |
| Titolo East | Boston Celtics |
| Titolo West | Milwaukee Bucks |
| Campione | Boston Celtics (12º titolo) |
| MVP | Kareem Abdul-Jabbar |
| Miglior allenatore | Ray Scott |
| Miglior marcatore | Bob McAdoo |
| MVP delle finali | John Havlicek |
| Cronologia della competizione | |
| ed. successiva → ← ed. precedente | |
La stagione della National Basketball Association 1973-1974 fu la 28ª edizione del campionato NBA. La stagione si concluse con la vittoria dei Boston Celtics, che sconfissero i Milwaukee Bucks per 4-3 nelle finali NBA.
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]Eastern Conference
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | V | P | % | GB |
|---|---|---|---|---|
| Boston Celtics C | 56 | 26 | 68,3 | - |
| New York Knicks | 49 | 33 | 59,8 | 7 |
| Buffalo Braves | 42 | 40 | 51,2 | 14 |
| Philadelphia 76ers | 25 | 57 | 30,5 | 31 |
| Squadra | V | P | % | GB |
|---|---|---|---|---|
| Capital Bullets | 47 | 35 | 57,3 | - |
| Atlanta Hawks | 35 | 47 | 42,7 | 12 |
| Houston Rockets | 32 | 50 | 39,0 | 15 |
| Cleveland Cavaliers | 29 | 53 | 35,4 | 18 |
Western Conference
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | V | P | % | GB |
|---|---|---|---|---|
| Milwaukee Bucks | 59 | 23 | 72,0 | - |
| Chicago Bulls | 54 | 28 | 65,9 | 5 |
| Detroit Pistons | 52 | 30 | 63,4 | 7 |
| Kansas City-Omaha Kings | 33 | 49 | 40,2 | 26 |
| Squadra | V | P | % | GB |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Lakers | 47 | 35 | 57,3 | - |
| Golden State Warriors | 44 | 38 | 53,7 | 3 |
| Seattle SuperSonics | 36 | 46 | 43,9 | 11 |
| Phoenix Suns | 30 | 52 | 36,6 | 17 |
| Portland Trail Blazers | 27 | 55 | 32,9 | 20 |
Playoffs
[modifica | modifica wikitesto]Vincitore
[modifica | modifica wikitesto]| Campione NBA 1973-1974 |
|---|
Boston Celtics (12º titolo) |
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Premi NBA
[modifica | modifica wikitesto]- NBA Most Valuable Player Award: Kareem Abdul-Jabbar, Milwaukee Bucks
- NBA Rookie of the Year Award: Ernie DiGregorio, Buffalo Braves
- NBA Coach of the Year Award: Ray Scott, Detroit Pistons
- NBA Executive of the Year Award: Eddie Donovan, Buffalo Braves
- All-NBA First Team:
- All-NBA Second Team:
- All-Defensive First Team:
- All-Defensive Second Team:
- All-Rookie Team:
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su National Basketball Association 1973-1974