National Basketball Association 2023-2024
| National Basketball Association 2023-2024 | |
|---|---|
| Dettagli della competizione | |
| Sport | |
| Edizione | 78ª |
| Organizzatore | NBA |
| Periodo | 24 ottobre 2023 — 14 aprile 2024 |
| Squadre | 30 (in 2 conference) |
| Verdetti | |
| Titolo East | Boston Celtics |
| Titolo West | Dallas Mavericks |
| Campione | Boston Celtics (18º titolo) |
| MVP | Nikola Jokić |
| Miglior allenatore | Mark Daigneault |
| Miglior marcatore | Luka Dončić |
| MVP delle finali | Jaylen Brown |
| Ultimo aggiornamento dati: 17 aprile 2024 | |
| Cronologia della competizione | |
| ed. successiva → ← ed. precedente | |
La stagione della National Basketball Association 2023-2024 è stata la 78ª edizione del campionato NBA. La regular season era iniziata il 24 ottobre 2023 ed era terminata il 14 aprile 2024.[1] L'All-Star Game si era svolto alla Gainbridge FieldHouse di Indianapolis il 18 febbraio 2024.[2]
Il titolo è stato conquistato dai Boston Celtics, al loro diciottesimo successo, che nella serie finale hanno sconfitto i Dallas Mavericks in cinque gare.
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Trasferimenti
[modifica | modifica wikitesto]Ritiri
[modifica | modifica wikitesto]- Il 22 maggio 2023, Carmelo Anthony ha annunciato il suo ritiro dal basket professionistico. Ha giocato per sei squadre in 19 stagioni nella NBA, vincendo per 3 volte di fila la medaglia d'oro alle Olimpiadi.
- Il 28 luglio 2023, Udonis Haslem ha annunciato il suo ritiro dal basket professionistico. Ha giocato per i Miami Heat nei suoi 20 anni di carriera vincendo 3 campionati NBA.
- Il 21 settembre 2023, Andre Iguodala ha annunciato il suo ritiro dal basket professionistico. Ha giocato per quattro squadre in 19 stagioni NBA, vincendo 4 campionati NBA.
- Il 30 dicembre 2023, Goran Dragić ha annunciato il suo ritiro dal basket professionistico. Ha giocato per sette squadre in 15 stagioni NBA, diventando All-Star nel 2018 e vincendo l'NBA Most Improved Player Award nel 2014.
- Il 2 aprile 2024, Rajon Rondo ha annunciato il suo ritiro dal basket professionistico. Ha giocato 16 stagioni NBA, vincendo 2 campionati NBA.
Free agency
[modifica | modifica wikitesto]Le trattative per la free agency sono iniziate il 30 giugno 2023 alle 18:00 ET. I giocatori hanno firmato ufficialmente dopo la moratoria di luglio, il 6 luglio alle 12:00 ET.
Rinnovi
[modifica | modifica wikitesto]- Eric Gordon firma con i Phoenix Suns.
- Dennis Schröder firma con i Toronto Raptors.
- Derrick Rose firma con i Memphis Grizzlies.
- Dillon Brooks firma un contratto di 4 anni con gli Houston Rockets.
- Gli Indiana Pacers hanno firmato un contratto di 2 anni con Bruce Brown, campione NBA 2023.
- Donte DiVincenzo, campione NBA 2021, ha firmato un contratto di 4 anni con i New York Knicks.
- Patrick Beverley firma un contratto di 1 anno con i 76ers.
Cambi di allenatore
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | Stagione 2022-2023 | Stagione 2023-2024 |
|---|---|---|
| Prima dell'inizio della stagione | ||
| Philadelphia 76ers | Doc Rivers | Nick Nurse |
| Toronto Raptors | Nick Nurse | Darko Rajaković |
| Detroit Pistons | Dwane Casey | Monty Williams |
| Milwaukee Bucks | Mike Budenholzer | Adrian Griffin |
| Phoenix Suns | Monty Williams | Frank Vogel |
| Houston Rockets | Stephen Silas | Ime Udoka |
| Durante la stagione | ||
| Milwaukee Bucks | Adrian Griffin | Doc Rivers |
| Washington Wizards | Wes Unseld Jr. | Brian Keefe (ad interim) |
Regular season
[modifica | modifica wikitesto]| Atlantic Division | V | S | V% | PR | Casa | Trasf | Div | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z – Boston Celtics | 64 | 18 | .780 | 0,0 | 37–4 | 27–14 | 15–2 | 82 |
| x – N.Y. Knicks | 50 | 32 | .610 | 14,0 | 27–14 | 23–18 | 12–5 | 82 |
| x – Philadelphia 76ers | 47 | 35 | .573 | 17,0 | 25–16 | 22–19 | 8–8 | 82 |
| Brooklyn Nets | 32 | 50 | .390 | 32,0 | 20–21 | 12–29 | 5–11 | 82 |
| Toronto Raptors | 25 | 57 | .305 | 39,0 | 14–27 | 11–30 | 1–15 | 82 |
| Central Division | V | S | V% | PR | Casa | Trasf | Div | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| y – Milwaukee Bucks | 49 | 33 | .598 | 15,0 | 31–11 | 18–22 | 10–7 | 82 |
| x – Cleveland Cavaliers | 48 | 34 | .585 | 16,0 | 26–15 | 22–19 | 11–5 | 82 |
| x – Indiana Pacers | 47 | 35 | .573 | 17,0 | 26–15 | 21–20 | 11–6 | 82 |
| pi – Chicago Bulls | 39 | 43 | .476 | 25,0 | 20–21 | 19–22 | 7–9 | 82 |
| Detroit Pistons | 14 | 68 | .171 | 50,0 | 7–33 | 7–35 | 2–14 | 82 |
| Southeast Division | V | S | V% | PR | Casa | Trasf | Div | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| y – Orlando Magic | 47 | 35 | .573 | 17,0 | 29–12 | 18–23 | 9–7 | 82 |
| pi – Miami Heat | 46 | 36 | .561 | 18,0 | 22–19 | 24–17 | 13–3 | 82 |
| pi – Atlanta Hawks | 36 | 46 | .439 | 28,0 | 21–20 | 15–26 | 8–8 | 82 |
| Charlotte Hornets | 21 | 61 | .256 | 43,0 | 11–30 | 10–31 | 6–10 | 82 |
| Wash. Wizards | 15 | 67 | .183 | 49,0 | 7–34 | 8–33 | 4–12 | 82 |
| Northwest Division | V | S | V% | PR | Casa | Trasf | Div | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c – Oklahoma Thunder | 57 | 25 | .695 | 0,0 | 33–8 | 24–17 | 12–4 | 82 |
| x – Denver Nuggets | 57 | 25 | .695 | 0,0 | 33–8 | 24–17 | 10–6 | 82 |
| x – Minnesota T'wolves | 56 | 26 | .683 | 1,0 | 30–11 | 26–15 | 12–4 | 82 |
| Utah Jazz | 31 | 51 | .378 | 26,0 | 21–20 | 10–31 | 5–11 | 82 |
| Portland T. Blazers | 21 | 61 | .256 | 36,0 | 11–30 | 10–31 | 1–15 | 82 |
| Pacific Division | V | S | V% | PR | Casa | Trasf | Div | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| y – L.A. Clippers | 51 | 31 | .622 | 6,0 | 25–16 | 26–15 | 9–7 | 82 |
| x – Phoenix Suns | 49 | 33 | .598 | 8,0 | 25–16 | 24–17 | 9–9 | 82 |
| x – L.A. Lakers | 47 | 35 | .573 | 10,0 | 28–14 | 19–21 | 7–10 | 82 |
| pi – Sacramento Kings | 46 | 36 | .561 | 11,0 | 24–17 | 22–19 | 10–7 | 82 |
| pi – G.S. Warriors | 46 | 36 | .561 | 11,0 | 21–20 | 25–16 | 7–9 | 82 |
| Southwest Division | V | S | V% | PR | Casa | Trasf | Div | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| y – Dallas Mavericks | 50 | 32 | .610 | 7,0 | 25–16 | 25–16 | 11–5 | 82 |
| x – N.O. Pelicans | 49 | 33 | .598 | 8,0 | 21–19 | 28–14 | 9–7 | 82 |
| Houston Rockets | 41 | 41 | .500 | 16,0 | 27–14 | 14–27 | 9–7 | 82 |
| Memphis Grizzlies | 27 | 55 | .329 | 30,0 | 9–32 | 18–23 | 8–8 | 82 |
| San Antonio Spurs | 22 | 60 | .268 | 35,0 | 12–29 | 10–31 | 3–13 | 82 |
Per conference
[modifica | modifica wikitesto]| Eastern Conference | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Squadra | V | S | V% | PR | PG |
| 1 | z – Boston Celtics * | 64 | 18 | .780 | – | 82 |
| 2 | x – N.Y. Knicks * | 50 | 32 | .610 | 14,0 | 82 |
| 3 | y – Milwaukee Bucks | 49 | 33 | .598 | 15,0 | 82 |
| 4 | x – Cleveland Cavaliers | 48 | 34 | .585 | 16,0 | 82 |
| 5 | y – Orlando Magic | 47 | 35 | .573 | 17,0 | 82 |
| 6 | x – Indiana Pacers | 47 | 35 | .573 | 17,0 | 82 |
| 7 | x – Philadelphia 76ers * | 47 | 35 | .573 | 17,0 | 82 |
| 8 | pi – Miami Heat | 46 | 36 | .561 | 18,0 | 82 |
| 9 | pi – Chicago Bulls | 39 | 43 | .476 | 25,0 | 82 |
| 10 | pi – Atlanta Hawks | 36 | 46 | .439 | 28,0 | 82 |
| 11 | Brooklyn Nets | 32 | 50 | .390 | 32,0 | 82 |
| 12 | Toronto Raptors | 25 | 57 | .305 | 39,0 | 82 |
| 13 | Charlotte Hornets | 21 | 61 | .256 | 43,0 | 82 |
| 14 | Wash. Wizards | 15 | 67 | .183 | 49,0 | 82 |
| 15 | Detroit Pistons | 14 | 68 | .171 | 50,0 | 82 |
| Western Conference | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Squadra | V | S | V% | PR | PG |
| 1 | c – Oklahoma Thunder * | 57 | 25 | .695 | – | 82 |
| 2 | x – Denver Nuggets | 57 | 25 | .695 | 0,0 | 82 |
| 3 | x – Minnesota T'wolves | 56 | 26 | .683 | 1,0 | 82 |
| 4 | y – L.A. Clippers * | 51 | 31 | .622 | 6,0 | 82 |
| 5 | y – Dallas Mavericks * | 50 | 32 | .610 | 7,0 | 82 |
| 6 | x – Phoenix Suns | 49 | 33 | .598 | 8,0 | 82 |
| 7 | x – N.O. Pelicans | 49 | 33 | .598 | 8,0 | 82 |
| 8 | x – L.A. Lakers | 47 | 35 | .573 | 10,0 | 82 |
| 9 | pi – Sacramento Kings | 46 | 36 | .561 | 11,0 | 82 |
| 10 | pi – G.S. Warriors | 46 | 36 | .561 | 11,0 | 82 |
| 11 | Houston Rockets | 41 | 41 | .500 | 16,0 | 82 |
| 12 | Utah Jazz | 31 | 51 | .378 | 26,0 | 82 |
| 13 | Memphis Grizzlies | 27 | 55 | .329 | 30,0 | 82 |
| 14 | San Antonio Spurs | 22 | 60 | .268 | 35,0 | 82 |
| 15 | Portland T. Blazers | 21 | 61 | .256 | 36,0 | 82 |
- Note
- z – Fattore campo per gli interi playoff
- c – Fattore campo per le finali di Conference
- y – Campione della division
- x – Qualificata ai playoff
- p – Qualificata ai play-in
- e – Eliminata dai playoff
- * – Leader della division
Play-in
[modifica | modifica wikitesto]La NBA organizza un torneo play-in tra le settime e le decime classificate di ogni conference dal 16 al 19 aprile 2024. La settima incontrerà l'ottava, con la vincitrice che verrà posizionata al settimo posto. La nona classificata affronterà la decima, con la perdente che verrà eliminata dai playoff. La perdente della sfida settima-ottava e la vincitrice tra la sfida nona-decima si incontreranno, con la vincitrice che verrà posizionata all'ottavo posto e la perdente eliminata.[3]
Eastern Conference Play-in
[modifica | modifica wikitesto]| Play-In | #8 Seed | |||||||
| 7 | Philadelphia 76ers | 105 | ||||||
| 8 | Miami Heat | 104 | ||||||
| Miami Heat | 112 | |||||||
| Chicago Bulls | 91 | |||||||
| 9 | Chicago Bulls | 131 | ||||||
| 10 | Atlanta Hawks | 116 | ||||||
Play-in
[modifica | modifica wikitesto](7) Philadelphia 76ers - (8) Miami Heat
[modifica | modifica wikitesto]| Filadelfia 18 aprile 2024 | Philadelphia 76ers | 105 – 104 (22-23, 17-28, 30-23, 36-30) referto | Miami Heat | Wells Fargo Center (19.788 spett.)
| ||
(9) Chicago Bulls - (10) Atlanta Hawks
[modifica | modifica wikitesto]| Chicago 18 aprile 2024 | Chicago Bulls | 131 – 116 (40-22, 33-45, 37-25, 21-24) referto | Atlanta Hawks | United Center (21.627 spett.)
| ||
#8 seed
[modifica | modifica wikitesto](8) Miami Heat - (9) Chicago Bulls
[modifica | modifica wikitesto]| Miami 20 aprile 2024 | Miami Heat | 112 – 91 (34-17, 13-20, 35-23, 30-31) referto | Chicago Bulls | Kaseya Center (19.600 spett.)
| ||
Western Conference Play-in
[modifica | modifica wikitesto]| Play-In | #8 Seed | |||||||
| 7 | N.O. Pelicans | 106 | ||||||
| 8 | L.A. Lakers | 110 | ||||||
| N.O. Pelicans | 105 | |||||||
| Sacramento Kings | 98 | |||||||
| 9 | Sacramento Kings | 118 | ||||||
| 10 | G.S. Warriors | 94 | ||||||
Play-Off
[modifica | modifica wikitesto]I playoff inizieranno il 20 aprile 2024. Le Finals inizieranno al più presto il 6 giugno[4].
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]| Primo Turno | Semifinali di Conference | Finali di Conference | Finali NBA | |||||||||||||||
| 1 | Oklahoma Thunder * | 4 | ||||||||||||||||
| 8 | N.O. Pelicans | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | Oklahoma Thunder * | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | Dallas Mavericks* | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | L.A. Clippers * | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | Dallas Mavericks * | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | Dallas Mavericks* | 4 | ||||||||||||||||
| Western Conference | ||||||||||||||||||
| 3 | Minnesota T'wolves | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | Phoenix Suns | 0 | ||||||||||||||||
| 3 | Minnesota T'wolves | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | Minnesota T'wolves | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Denver Nuggets | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | L.A. Lakers | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Denver Nuggets | 4 | ||||||||||||||||
| W5 | Dallas Mavericks* | 1 | ||||||||||||||||
| E1 | Boston Celtics * | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | Boston Celtics * | 4 | ||||||||||||||||
| 8 | Miami Heat | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | Boston Celtics * | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | Cleveland Cavaliers | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | Cleveland Cavaliers | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | Orlando Magic * | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | Boston Celtics * | 4 | ||||||||||||||||
| Eastern Conference | ||||||||||||||||||
| 6 | Indiana Pacers | 0 | ||||||||||||||||
| 6 | Indiana Pacers | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | Milwaukee Bucks * | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | Indiana Pacers | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | N.Y. Knicks | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | Philadelphia 76ers | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | N.Y. Knicks | 4 | ||||||||||||||||
- Legenda
- * Vincitore Division
- "Grassetto" Vincitore serie
- "Corsivo" Squadra con fattore campo
Finals
[modifica | modifica wikitesto]La vittoria dei Celtics ha dato loro il 18º campionato di franchigia, consentendo loro di superare i Los Angeles Lakers, con cui erano a pari merito dal 2020, come franchigia con il maggior numero di campionati nella NBA.[5] La vittoria ha posto fine alla seconda più lunga siccità di franchigia senza un campionato a 16 anni.[6] I Celtics hanno rivendicato il 13° titolo di campionato in questo secolo per una squadra dei quattro grandi campionati sportivi (NBA, MLB, NFL e NHL) con sede nell'area di Boston.[7]
I Celtics hanno chiuso con un record complessivo di 80-21, considerando la stagione regolare e i playoff, e una percentuale di vittorie del 792%, la seconda più alta nella storia della franchigia dopo la stagione 1985-86 dei Celtics.[7] Fino alla vittoria, i Celtics hanno giocato più partite di playoff in un arco di otto stagioni senza vincere un titolo NBA di qualsiasi altra squadra nella storia della NBA. Con questa vittoria, i Celtics hanno chiuso con il secondo miglior record di playoff (16-3) da quando la NBA ha disputato quattro turni al meglio delle sette partite dei playoff nel 2003, dietro solo ai Golden State Warriors del 2016-17, che hanno chiuso con un record di 16-1.[8]
A parte Jrue Holiday, che ha vinto un titolo con i Milwaukee Bucks nel 2021, ogni giocatore dei Celtics ha vinto il suo primo campionato. Al Horford ha stabilito il record per il maggior numero di partite di playoff senza un campionato NBA prima di vincerne uno con 186.[5] Solo Karl Malone ha giocato più partite di playoff (193) e non ha mai vinto un campionato.[9] Le 107 partite di playoff giocate insieme da Tatum e Brown rappresentano il massimo per un duo prima di vincere il loro primo campionato nella storia della NBA. Tra i tanti giocatori internazionali dei Celtics, Horford, Porziņģis e Neemias Queta rappresentano rispettivamente i primi giocatori nati in Repubblica Dominicana,[10][11] Lettonia[12] e Portogallo[13] a vincere un campionato.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Premi
[modifica | modifica wikitesto]Arene
[modifica | modifica wikitesto]- Questa è stata l'ultima stagione dei Los Angeles Clippers alla Crypto.com Arena prima del trasferimento al nuovo Intuit Dome di Inglewood, in California, per la stagione 2024-25.[14]
- L'arena di casa degli Orlando Magic, nota come Amway Center sin dalla sua apertura, è stata ribattezzata Kia Center il 20 dicembre 2023, nell'ambito di un nuovo accordo con Kia.[15]
- L'arena di casa dei San Antonio Spurs, precedentemente nota come AT&T Center, è stata ribattezzata Frost Bank Center il 3 agosto 2023, nell'ambito di un nuovo accordo sui diritti di denominazione con la Frost Bank di San Antonio.[16][17]
- L'arena di casa degli Utah Jazz, nota per diversi anni come Vivint Arena, è tornata al suo nome originale Delta Center dopo che la squadra ha raggiunto un nuovo accordo sui diritti di denominazione con Delta Air Lines il 1º luglio 2023.[18]
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Key dates for 2023-24 NBA season, su nba.com. URL consultato il 4 agosto 2023 (archiviato dall'url originale il 21 agosto 2023).
- ↑ Indianapolis selected to host NBA All-Star 2021, su nba.com, 15 dicembre 2017. URL consultato il 1º aprile 2023 (archiviato dall'url originale il 22 settembre 2020).
- ↑ Tim Reynolds, NBA adopts Play-In Tournament on full-time basis, Las Vegas, 12 luglio 2022. URL consultato il 28 luglio 2022.
- ↑ nba.com, https://www.nba.com/news/2024-nba-playoffs-schedule.
- 1 2 (EN) Tim Reynolds, A postseason like almost none other for Luka Doncic, even without a title, su Associated Press, 18 giugno 2024. URL consultato il 18 giugno 2024.
- ↑ Jeff Zillgitt, Boston Celtics now just four wins from passing Los Angeles Lakers for most NBA titles, su usatoday.com, USA Today, 28 maggio 2024. URL consultato il 31 maggio 2024.
- 1 2 (EN) Kyle Hightower, Celtics win 18th NBA championship with 106-88 Game 5 victory over Dallas Mavericks, su NBA, Associated Press, 18 giugno 2024. URL consultato il 15 giugno 2025.
- ↑ (EN) Tim Bontemps, Celtics top Mavericks in Game 5, win record 18th NBA championship, su ESPN, 17 giugno 2024. URL consultato il 18 giugno 2024.
- ↑ (EN) Brad Botkin, Celtics' Al Horford finally wins first NBA title, removes name from list featuring Karl Malone, James Harden, su cbssports.com, 18 giugno 2024. URL consultato il 18 giugno 2024.
- ↑ Coral Murphy Marcos, For Dominicans, Celtics star Al Horford is a national treasure after NBA championship victory, su apnews.com, Associated Press, 17 giugno 2024. URL consultato il 19 giugno 2024.
- ↑ (EN) Jordan Daly, Horford becomes first Dominican-born player to win NBA title, su sports.yahoo.com, NBC Sports Bost, 18 giugno 2024. URL consultato il 18 giugno 2024.
- ↑ (EN) Daniel Ofman, Latvian basketball fans are rooting for 'unicorn' Porziņģis in the NBA finals, su admin.theworld.org, 14 giugno 2024. URL consultato il 18 giugno 2024.
- ↑ Michael Bruxo, Neemias Queta first Portuguese to win NBA championship, in Portugal Resident, 18 giugno 2024. URL consultato il 15 giugno 2025.
- ↑ Duane Rankin, LA Clippers are spending $2 billion on their new arena. Will it be the best in the NBA?, su usatoday.com, USA Today, 23 novembre 2022. URL consultato il 22 aprile 2023 (archiviato dall'url originale il 29 aprile 2023).
- ↑ Orlando's Premier Downtown Sports and Entertainment Destination to be Renamed Kia Center, su NBA.com, 20 dicembre 2023. URL consultato il 20 dicembre 2023 (archiviato dall'url originale il 20 dicembre 2023).
- ↑ Madison Iszler, Frost Bank Center: Spurs arena gets new name after nearly two decades as AT&T Center, su San Antonio Express-News, 3 agosto 2023. URL consultato il 5 agosto 2023.
- ↑ Alex Garcia, San Antonio Spurs and Frost Bank Reach Agreement in Principle for a Naming Rights Partnership for Spurs Home Arena, su nba.com, 3 agosto 2023. URL consultato il 5 agosto 2023 (archiviato dall'url originale il 12 ottobre 2023).
- ↑ Angie Treasure, The Delta Center Returns to Utah Under New Agreement with Utah Jazz, su nba.com, NBA Media Ventures, LLC, 14 gennaio 2023. URL consultato il 15 gennaio 2023 (archiviato dall'url originale il 15 gennaio 2023).
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su National Basketball Association 2023-2024
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Sito ufficiale, su nba.com.
