Σιδηροδρομική γραμμή Θριασίου - Νέου Ικονίου
| Το λήμμα δεν περιέχει πηγές ή αυτές που περιέχει δεν επαρκούν. |
| Θριάσιο – Νέο Ικόνιο Σιδηροδρομική Γραμμή Εμπορική Σιδηροδρομική Γραμμή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πληροφορίες | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ιδιοκτησία | Σιδηρόδρομοι Ελλάδος | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιοχή | Δυτική Αττική, Δυτικός Τομέας Αθηνών και Πέραμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Είδος | Εμπορικός σιδηρόδρομος | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατάσταση | Σε λειτουργία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τερματικοί | Αιχμή Ικονίου (ΣΓΥΤ Α-Π) Νέο Ικόνιο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ιστότοπος | ose.gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Λειτουργία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Έναρξη λειτουργίας | 28/02/2013 (εγκαίνια) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαχειριστής Υποδομής | Σιδηρόδρομοι Ελλάδος | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διάρκεια ταξιδιού | ~ 30 λεπτά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μήκος γραμμής | 18,8 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εύρος γραμμής | 1.435 mm (κανονικό εύρος) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ηλεκτροκίνηση | όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγιστη ταχύτητα | 110 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Η Σιδηροδρομική γραμμή Θριασίου - Νέου Ικονίου είναι ελληνική εμπορική σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει το εμπορευματικό κέντρο του Θριασίου Πεδίου με τον επιλιμένιο σταθμό εμπορευματοκιβωτίων στο Πέραμα και τον επιλιμένιο σταθμό διακίνησης οχημάτων (car terminal) του ΟΛΠ στο Νέο Ικόνιο.
Χρησιμοποιείται από εμπορικά τρένα από και προς Θριάσιο, Ασπρόπυργο και Πέραμα, μεταφέροντας εμπορεύματα, κυρίως εμπορευματοκιβώτια, και βοηθώντας τη βιομηχανική ανάπτυξη της περιοχής. Η γραμμή διασχίζει και τις περιοχές του Κάτω Ασπροπύργου, του Σκαραμαγκά και του Σχιστού.
Το έργο ξεκίνησε το 2001 και τα επίσημα εγκαίνια έγιναν τον Φεβρουάριο του 2013, αφού κόστισε 156 εκατομμύρια ευρώ. Οι ράγες καλύπτουν απόσταση 18 χιλιομέτρων και τα τρένα διασχίζουν επτά σήραγγες συνολικού μήκους επτά χιλιομέτρων, δύο τεχνητά τούνελ (cut & cover) 800 μέτρων, επτά σιδηροδρομικές γέφυρες 1.100 μέτρων και τέσσερις ανισόπεδες διαβάσεις μήκους 90 μέτρων.[1] Μάλιστα η σήραγγα Νο 9 είναι η 9η μεγαλύτερη στην Ελλάδα με μήκος 3.534 μέτρα.
Διαδρομή
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Ο βόρειος τερματικός της γραμμής Θριασίου - Νέου Ικονίου είναι ο Ασπρόπυργος στο Θριάσιο Πεδίο. Συνεχίζει νότια κατά μήκος τους δυτικούς πρόποδες του Ποικίλου όρους. Προχωράει νότια, πλησιάζοντας τον Σκαραμαγκά. Η γραμμή συνεχίζει με πορεία προς νότια, διασχίζοντας το όρος Αιγάλεω και την περιοχή του Σχιστού μέσω σήραγγας, και αφού περάσει και το Πέραμα, καταλήγει στο λιμένα Νέου Ικονίου.
Παραπομπές
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- ↑ «Mε το εμπορικό δρομολόγιο Θριάσιο – Νέο Ικόνιo, μέσα στις εγκαταστάσεις της Cosco | LiFO». www.lifo.gr. 15 Αυγούστου 2021. Ανακτήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2026.