Σιδηροδρομική γραμμή Οινόης - Χαλκίδας
| Το λήμμα παραθέτει τις πηγές του αόριστα, χωρίς παραπομπές. |
| Οινόη – Χαλκίδα Σιδηροδρομική Γραμμή Επιβατική Σιδηροδρομική Γραμμή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Άποψη του σταθμού Χαλκίδας το 2011. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πληροφορίες | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ιδιοκτησία | Σιδηρόδρομοι Ελλάδος | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιοχή | Στερεά Ελλάδα, Ελλάδα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Είδος | Περιφερειακός σιδηρόδρομος | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατάσταση | Σε λειτουργία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τερματικοί | Οινόη Χαλκίδα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Σταθμοί | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ιστότοπος | ose.gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Λειτουργία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Έναρξη λειτουργίας | 1904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαχειριστής Υποδομής | Σιδηρόδρομοι Ελλάδος | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Σιδηροδρομικές Επιχειρήσεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μήκος γραμμής | 21.691 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εύρος γραμμής | 1.435 mm (κανονικό εύρος) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ηλεκτροκίνηση | 25 kV AC, 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγιστη ταχύτητα | 120 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Η Σιδηροδρομική Γραμμή Οινόης - Χαλκίδας είναι ελληνική περιφερειακή σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει την περιοχή της Οινόης Βοιωτίας με την Χαλκίδα και άλλες περιοχές της ανατολικής Στερεάς Ελλάδας. Αποτελεί διακλάδωση της γραμμής Αθηνών - Θεσσαλονίκης. Είναι μια από τις σημαντικότερες γραμμές της Στερεάς Ελλάδας.
Διαδρομή
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Ο νότιος τερματικός της γραμμής Οινόης - Χαλκίδας είναι ο σιδηροδρομικός σταθμός Οινόης στην Οινόη Βοιωτίας. Χωρίζεται από την γραμμή Αθηνών - Θεσσαλονίκης και ακολουθεί μια διακλάδωση μήκους περίπου 22 χιλιομέτρων. Περνάει από το Καλοχώρι-Παντείχι, συνεχίζει στο Βαθύ Εύβοιας, προχωράει βόρεια και καταλήγει στην Χαλκίδα.
Υπηρεσίες
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Η γραμμή Οινόης - Χαλκίδας χρησιμοποιείται από την υπηρεσία Α3 του προαστιακού Αθήνας. Ξεκινά από την Αθήνα και καταλήγει στην Χαλκίδα.
Σταθμοί
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- Οινόη, ανταπόκριση με γραμμή προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη
- Δήλεσι
- Άγιος Γεώργιος
- Καλοχώρι-Παντείχι
- Αυλίδα
- Χαλκίδα