Σιδηροδρομική γραμμή Στρυμόνος - Κουλάτας
| Το λήμμα δεν περιέχει πηγές ή αυτές που περιέχει δεν επαρκούν. |
| Στρυμόνας – Προμαχώνας Σιδηροδρομική Γραμμή Εμπορική Σιδηροδρομική Γραμμή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πληροφορίες | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ιδιοκτησία | Σιδηρόδρομοι Ελλάδος | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιοχή | Ελλάδα (Σέρρες) Βουλγαρία (Μπλαγκόεβγκραντ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Είδος | Εμπορικός σιδηρόδρομος | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατάσταση | Σε λειτουργία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Σταθμοί | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ιστότοπος | ose.gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Λειτουργία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαχειριστής Υποδομής | Σιδηρόδρομοι Ελλάδος | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μήκος γραμμής | ~15 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εύρος γραμμής | 1.435 km (κανονικό εύρος) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ηλεκτροκίνηση | όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγιστη ταχύτητα | 100 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Η Σιδηροδρομική Γραμμή Στρυμόνα – Κουλάτας, επίσης γνωστή ως Στρυμόνα – Προμαχώνα στο ελληνικό τμήμα της, είναι διακρατική τοπική σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Η γραμμή αποτελείται από σιδηρόδρομο μήκους περίπου 14,9 χιλιομέτρων περίπου, από τα οποία τα 13,5 χλμ, βρίσκονται εντός της Ελλάδας και τα υπόλοιπα 1,4 χλμ βρίσκονται εντός της Βουλγαρίας. Ενώνει τρία χωριά στις αντίθετες πλευρές των συνόρων, το Στρυμονοχώρι και τον Προμαχώνα στις Σέρρες της Ελλάδας και την Κουλάτα στο Μπλαγκόεβγκραντ της Βουλγαρίας. Η γραμμή επεκτείνεται προς τη Σόφια της Βουλγαρίας, διασχίζοντας επί βουλγαρικού εδάφους το Φαράγγι της Κρέσνας μέσω της σιδηροδρομικής γραμμής Σόφιας - Κουλάτας, κατά μήκος του ποταμού Στρυμόνα, και προς τη Θεσσαλονίκη στην Ελλάδα μέσω της συμβατικής γραμμής Θεσσαλονίκης - Αλεξανδρούπολης η οποία περνάει μέσω της Ροδόπολης Σερρών, της Δοϊράνης και του Κιλκίς, αλλά και της γραμμής υψηλών ταχυτήτων προς τη Θεσσαλονίκη. Είναι τμήμα του σιδηροδρομικού άξονα Θεσσαλονίκης-Σόφιας.